Daily Exchange Rates
The Central Bank of Myanmar (CBM) updated this rates on MMT June 2, 2023 - Friday 2:30 PM
Currency | MMK |
---|---|
1 KWD | 6,829.9 |
1 CHF | 2,319 |
1 EUR | 2,261.3 |
1 USD | 2,100 |
1 CAD | 1,565.4 |
1 SGD | 1,562.4 |
1 JPY | 1,513.3 |
1 AUD | 1,392.7 |
1 MYR | 458.77 |
1 BRL | 418.79 |
1 CNY | 297.49 |
1 HKD | 267.96 |
1 KRW | 161.46 |
1 THB | 60.817 |
1 KHR | 50.996 |
1 PHP | 37.639 |
1 RUB | 25.99 |
1 INR | 25.522 |
1 NPR | 15.948 |
1 IDR | 14.009 |
1 PKR | 7.357 |
Write a Comment