Sample AD
Daily Exchange Rates
The Central Bank of Myanmar (CBM) updated this rates on MMT February 24, 2026 - Tuesday 2:30 PM
| Currency | MMK |
|---|---|
| 1 KWD | 6,873.98 |
| 1 CHF | 2,707.76 |
| 1 EUR | 2,473.91 |
| 1 USD | 2,100 |
| 1 SGD | 1,656.74 |
| 1 CAD | 1,532.57 |
| 1 AUD | 1,484.81 |
| 1 JPY | 1,346.2 |
| 1 MYR | 538.6 |
| 1 BRL | 406.01 |
| 1 CNY | 304.8 |
| 1 HKD | 268.47 |
| 1 KRW | 145.24 |
| 1 THB | 67.57 |
| 1 KHR | 52.34 |
| 1 PHP | 36.35 |
| 1 RUB | 27.38 |
| 1 INR | 23.09 |
| 1 NPR | 14.43 |
| 1 IDR | 12.49 |
| 1 PKR | 7.52 |
Write a Comment